HZ554 µH-Feld-Sonde
zur präzisen Lokalisierung magnetischer Felder

Die µH-Sonde HZ554 findet z.B. Anwendung auf Leiterplatten und an kleinen SMD-Bauformen.
Die Sonde ist empfindlich für Änderungen des magnetischen Flusses und in der Lage, im Sinne der EMI störende Ströme in Masseflächen zu detektieren.
Sonde ist nicht mehr lieferbar
| Nutzbarer Frequenzbereich: | < 50 MHz bis ca. 3 GHz |
| Richtwirkung: | Empfindlich für veränderliche magnetische Wechselfelder; Hohe räumliche Auflösung durch kleinen Sensor |
| Max. Spannung eines unisolierten Leiters: | 30Vss |
| Ausgangsimpedanz: | 50 Ohm; SMA-Anschluss |
| Versorgungsspannung: | 5V DC ca. 40 mA (USB) |
| Abmessungen: | 80 x 27 x 13 mm |

